Csoportállások
A csoport
| Csapat | Ny | D | V | RG | KG | +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Németország | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 | |
| 2. | Svájc | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | |
| 3. | Magyarország | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | |
| 4. | Skócia | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 | |
B csoport
| Csapat | Ny | D | V | RG | KG | +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Spanyolország | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 | |
| 2. | Olaszország | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 3. | Horvátország | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 | |
| 4. | Albánia | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 | |
C csoport
| Csapat | Ny | D | V | RG | KG | +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anglia | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| 2. | Szlovénia | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 3. | Dánia | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 4. | Szerbia | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | |
D csoport
| Csapat | Ny | D | V | RG | KG | +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ausztria | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | |
| 2. | Franciaország | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| 3. | Hollandia | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 4. | Lengyelország | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 | |
E csoport
| Csapat | Ny | D | V | RG | KG | +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Románia | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
| 2. | Belgium | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 3. | Szlovákia | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 4. | Ukrajna | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | |
F csoport
| Csapat | Ny | D | V | RG | KG | +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Portugália | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | |
| 2. | Törökország | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | |
| 3. | Grúzia | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 4. | Csehország | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 | |
